Intencje mszalne – czerwiec 2021r.
By Proboszcz on 3 lipca 2021 in Czerwiec, Intencje 2021
C Z E R W I E C – 2021 | |||
1 | wtorek | 18:00 | za + Felicję – greg6 |
2 | środa | 18:00 | za + Felicję – greg7 |
3 | czwartek | 08:00 | BOŻE CIAŁO – ZA + KS. Zygmunt Kraszewski |
10:00 | za Parafian – 1 rocz 1 komunii św | ||
10:00 | za ++ Ludwik, Gertruda, Tadeusz, Weronika Rychła, Adam Kowalski | ||
10:00 | dziękczynna za dar życia męża i o błogosł. Boże dla rodziny | ||
17:00 | za + Felicję Juszkiewicz – greg-8 | ||
4 | 1 piątek | 18:00 | za + Felicję – greg10 |
18:30 | za + Andrzej Wesołowski | ||
5 | sobota | 17:00 | za + Felicję – greg10 |
18:00 | za ++ Jarosław Wadycki i ++ jego kolegów | ||
6 | Niedziela | 8.00 | za ++ Jerzy Husa, Dariusz MAREK |
10.00 | dziękczynna w 44 urodziny pRadosława | ||
12.00 | dziękczynna w 10 urodz Emilki | ||
17:00 | za + Felicja Juszkiewicz greg11 | ||
7 | poniedziałek | 18:00 | za + Felicję – greg12 |
8 | wtorek | 18:00 | za + Felicję – greg13 |
9 | środa | 18:00 | za + Felicję – greg14 |
10 | czwartek | 18:00 | za + Felicję – greg15 |
11 | piątek | 18:00 | za + Felicję – greg16 |
12 | sobota | 17:00 | za + Felicję – greg17 |
18:00 | za ++ Tadeusz, Kazimiera (F), Stefan Adamiec, Franciszek Barbara Strąg | ||
13 | Niedziela | 8.00 | za + Mieczysław Rombalski – 2 rocz zgonu – of żona |
10.00 | dziękczynna z racji imienin | ||
12:00 | za + Felicję Juszkiewicz – greg-18 | ||
17:00 | za ++ Helena (8), Stanisław | ||
14 | poniedziałek | 18:00 | za + Felicję – greg-19 |
15 | wtorek | 18:00 | za + Felicję – greg-20 |
16 | środa | 18:00 | za + Felicję – greg-21 |
17 | czwartek | 18:00 | za + Felicję – greg-22 |
18 | piątek | 18:00 | za + Felicję – greg-23 |
19 | sobota | 18:00 | za + Felicję – greg-24 |
20 | Niedziela | 8.00 | za ++ Bronisławę, Marian i ++ braci Mieczysław, Jerzy Radwańskich |
10.00 | za + Agnieszka Sadowska – od chrześniak Przemka z rodziną | ||
12.00 | za + Andrzej Walkowiak | ||
17:00 | za + Felicję Juszkiewicz- greg-25 | ||
21 | poniedziałek | 18:00 | za + Felicję – greg-26 |
22 | wtorek | 18:00 | za + Felicję – greg-27 |
23 | środa | 08:30 | za + Felicję – greg-28 |
24 | czwartek | 18:00 | za + Felicję – greg-29 |
25 | piątek | 18:00 | za + Felicję Juszkiewicz – greg-30 – koniec gregorianki |
26 | sobota | 18:00 | za + Anna Kozak |
27 | Niedziela | 8.00 | za + Irena Kozioł – VI rocz zgonu |
10.00 | za ++ z rodz. Flasze: Janina, Wacław, Piotr, Edward, Henryk, Jan | ||
i ++ dziadków i ++ z rodziny Czarnych | |||
12:00 | o błogosławieństwo Boże dla córki Marysi z racji urodzin | ||
17:00 | w intencji moich dobrodziejów, którzy o mnie pamiętali, życzenia złożyli, przysłali | ||
życzenia | |||
28 | poniedziałek | 18:00 | dantis |
29 | wtorek | św. Apostołów Piotra i Pawła – taca dla Papieża tzw. „świętopietrze” | |
09:00 | za Parafian | ||
18:00 | wolna lub dantis | ||
30 | środa | 18:00 | dantis |
L I P I E C | |||
1 | czwartek | 18:00 | w intencji kleryków naszego Seminarium i o nowe powołania |
2 | piątek1 | 18:00 | za + Andrzej Wesołowski |
3 | sobota | 18:00 | za ++ Romuald – 8 rocz zgonu, Jan, Wojciech, Stefania Baszczak |
4 | Niedziela | 8.00 | za Parafian |
10.00 | dziękczynna w 80 urodziny pKrystyny | ||
12.00 | o błogosław dla dzieci 1 komunijnych, of. rodzice | ||
MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA ZA + FELICJĘ JUSZKIEWICZ 27.05-25.06.2021r.
Lp. | Dzień | miesiąc | dzień tygodnia | godzina | |
1 | 27 | maj | czwartek | 18:00 | |
2 | 28 | maj | piątek | 18:30 | |
3 | 29 | maj | sobota | 17:00 | |
4 | 30 | maj | niedziela | 17:30 | |
5 | 31 | maj | poniedziałek | 18:00 | |
6 | 1 | czerwiec | wtorek | 18:00 | |
7 | 2 | czerwiec | środa | 18:00 | |
8 | 3 | czerwiec | czwartek | 17:00 | |
9 | 4 | czerwiec | piątek | 18:00 | |
10 | 5 | czerwiec | sobota | 17:00 | |
11 | 6 | czerwiec | niedziela | 17:00 | |
12 | 7 | czerwiec | poniedziałek | 17:00 | |
13 | 8 | czerwiec | wtorek | 17:00 | |
14 | 9 | czerwiec | środa | 17:00 | |
15 | 10 | czerwiec | czwartek | 17:00 | |
16 | 11 | czerwiec | piątek | 17:00 | |
17 | 12 | czerwiec | sobota | 17:00 | |
18 | 13 | czerwiec | niedziela | 12:00 | |
19 | 14 | czerwiec | poniedziałek | 18:00 | |
20 | 15 | czerwiec | wtorek | 18:00 | |
21 | 16 | czerwiec | środa | 18:00 | |
22 | 17 | czerwiec | czwartek | 18:00 | |
23 | 18 | czerwiec | piątek | 18:00 | |
24 | 19 | czerwiec | sobota | 18:00 | |
25 | 20 | czerwiec | niedziela | 18:00 | |
26 | 21 | czerwiec | poniedziałek | 18:00 | |
27 | 22 | czerwiec | wtorek | 18:00 | |
28 | 23 | czerwiec | środa | 08:30 | bierzmowanie w Czerwińsku |
29 | 24 | czerwiec | czwartek | 18:00 | św. Piotra i Pawła |
30 | 25 | czerwiec | piątek | 18:00 | koniec gregorianki |
UWAGA: Godzina odprawienia mszy gregoriańskiej może ulec zmianie za zgodą ofiarodawcy | |||||